Z<\/strong><\/td> | Elemento<\/strong><\/td> | Configuraci\u00f3n electronica<\/strong><\/td> | Reducida<\/strong><\/td><\/tr> |
1<\/td> | Hidr\u00f3geno (H)<\/td> | 1s1<\/sup><\/td> | 1s1<\/sup><\/td><\/tr> |
2<\/td> | Helio (He)<\/td> | 1s2<\/sup><\/td> | 1s2<\/sup><\/td><\/tr> |
3<\/td> | Litio (Li)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s1<\/sup><\/td> | [He] 2s1<\/sup><\/td><\/tr> |
4<\/td> | Berilio (Be)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup><\/td> | [He] 2s2<\/sup><\/td><\/tr> |
5<\/td> | Boro (B)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p1<\/sup><\/td> | [He] 2s2<\/sup> 2p1<\/sup><\/td><\/tr> |
6<\/td> | Carbono (C)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p2<\/sup><\/td> | [He] 2s2<\/sup> 2p2<\/sup><\/td><\/tr> |
7<\/td> | Nitr\u00f3geno (N)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p3<\/sup><\/td> | [He] 2s2<\/sup> 2p3<\/sup><\/td><\/tr> |
8<\/td> | Ox\u00edgeno (O)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p4<\/sup><\/td> | [He] 2s2<\/sup> 2p4<\/sup><\/td><\/tr> |
9<\/td> | Fl\u00faor (F)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p5<\/sup><\/td> | [He] 2s2<\/sup> 2p5<\/sup><\/td><\/tr> |
10<\/td> | Ne\u00f3n (Ne)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup><\/td> | [He] 2s2<\/sup> 2p6<\/sup><\/td><\/tr> |
11<\/td> | Sodio (Na)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s1<\/sup><\/td> | [Ne] 3s1<\/sup><\/td><\/tr> |
12<\/td> | Magnesio (Mg)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup><\/td> | [Ne] 3s2<\/sup><\/td><\/tr> |
13<\/td> | Aluminio (Al)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p1<\/sup><\/td> | [Ne] 3s2<\/sup> 3p1<\/sup><\/td><\/tr> |
14<\/td> | Silicio (Si)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p2<\/sup><\/td> | [Ne] 3s2<\/sup> 3p2<\/sup><\/td><\/tr> |
15<\/td> | F\u00f3sforo (P)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p3<\/sup><\/td> | [Ne] 3s2<\/sup> 3p3<\/sup><\/td><\/tr> |
16<\/td> | Azufre (S)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p4<\/sup><\/td> | [Ne] 3s2<\/sup> 3p4<\/sup><\/td><\/tr> |
17<\/td> | Cloro (Cl)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p5<\/sup><\/td> | [Ne] 3s2<\/sup> 3p5<\/sup><\/td><\/tr> |
18<\/td> | Arg\u00f3n (Ar) <\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup><\/td> | [Ne] 3s2<\/sup> 3p6<\/sup><\/td><\/tr> |
19<\/td> | Potasio (K)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s1<\/sup><\/td> | [Ar] 4s1<\/sup><\/td><\/tr> |
20<\/td> | Calcio (Ca)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup><\/td><\/tr> |
21<\/td> | Escandio (Sc)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d1<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d1<\/sup><\/td><\/tr> |
22<\/td> | Titanio (Ti)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d2<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d2<\/sup><\/td><\/tr> |
23<\/td> | Vanadio (V)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d3<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d3<\/sup><\/td><\/tr> |
24<\/td> | Cromo<\/strong> (Cr<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s1<\/sup> 3d5<\/sup><\/td> | [Ar] 4s1<\/sup> 3d5<\/sup><\/td><\/tr> |
25<\/td> | Manganeso (Mn)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d5<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d5<\/sup><\/td><\/tr> |
26<\/td> | Hierro (Fe)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d6<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d6<\/sup><\/td><\/tr> |
27<\/td> | Cobalto (Co)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d7<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d7<\/sup><\/td><\/tr> |
28<\/td> | N\u00edquel (Ni)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d8<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d8<\/sup><\/td><\/tr> |
29<\/td> | Cobre<\/strong> (Cu<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s1<\/sup> 3d10<\/sup><\/td> | [Ar] 4s1<\/sup> 3d10<\/sup><\/td><\/tr> |
30<\/td> | Zinc (Zn)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d10<\/sup><\/td><\/tr> |
31<\/td> | Galio (Ga)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p1<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p1<\/sup><\/td><\/tr> |
32<\/td> | Germanio (Ge)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p2<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p2<\/sup><\/td><\/tr> |
33<\/td> | Ars\u00e9nico (As)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p3<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p3<\/sup><\/td><\/tr> |
34<\/td> | Selenio (Se)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p4<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p4<\/sup><\/td><\/tr> |
35<\/td> | Bromo (Br)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p5<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p5<\/sup><\/td><\/tr> |
36<\/td> | Kript\u00f3n (Kr)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup><\/td> | [Ar] 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup><\/td><\/tr> |
37<\/td> | Rubidio (Rb)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s1<\/sup><\/td> | [Kr] 5s1<\/sup><\/td><\/tr> |
38<\/td> | Estroncio (Sr)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup><\/td><\/tr> |
39<\/td> | Itrio (Y)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d1<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d1<\/sup><\/td><\/tr> |
40<\/td> | Zirconio (Zr)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d2<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d2<\/sup><\/td><\/tr> |
41<\/td> | Niobio<\/strong> (Nb<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s1<\/sup> 4d4<\/sup><\/td> | [Kr] 5s1<\/sup> 4d4<\/sup><\/td><\/tr> |
42<\/td> | Molibdeno<\/strong> (Mo<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s1<\/sup> 4d5<\/sup><\/td> | [Kr] 5s1<\/sup> 4d5<\/sup><\/td><\/tr> |
43<\/td> | Tecnecio (Tc)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d5<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d5<\/sup><\/td><\/tr> |
44<\/td> | Rutenio<\/strong> (Ru<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s1<\/sup> 4d7<\/sup><\/td> | [Kr] 5s1<\/sup> 4d7<\/sup><\/td><\/tr> |
45<\/td> | Rodio<\/strong> (Rh<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s1<\/sup> 4d8<\/sup><\/td> | [Kr] 5s1<\/sup> 4d8<\/sup><\/td><\/tr> |
46<\/td> | Paladio<\/strong> (Pd<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 4d10<\/sup><\/td> | [Kr] 4d10<\/sup><\/td><\/tr> |
47<\/td> | Plata<\/strong> (Ag<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s1<\/sup> 4d10<\/sup><\/td> | [Kr] 5s1<\/sup> 4d10<\/sup><\/td><\/tr> |
48<\/td> | Cadmio (Cd)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d10<\/sup><\/td><\/tr> |
49<\/td> | Indio (In)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p1<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p1<\/sup><\/td><\/tr> |
50<\/td> | Esta\u00f1o (Sn)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p2<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p2<\/sup><\/td><\/tr> |
51<\/td> | Antimonio (Sb)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p3<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p3<\/sup><\/td><\/tr> |
52<\/td> | Telurio (Te)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p4<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p4<\/sup><\/td><\/tr> |
53<\/td> | Yodo (I)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p5<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p5<\/sup><\/td><\/tr> |
54<\/td> | Xen\u00f3n (Xe)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup><\/td> | [Kr] 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup><\/td><\/tr> |
55<\/td> | Cesio (Cs)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s1<\/sup><\/td> | [Xe] 6s1<\/sup><\/td><\/tr> |
56<\/td> | Bario (Ba)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup><\/td><\/tr> |
57<\/td> | Lantano<\/strong> (La<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 5d1<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 5d1<\/sup><\/td><\/tr> |
58<\/td> | Cerio<\/strong> (Ce<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f1<\/sup> 5d1<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f1<\/sup> 5d1<\/sup><\/td><\/tr> |
59<\/td> | Praseodimio (Pr)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f3<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f3<\/sup><\/td><\/tr> |
60<\/td> | Neodimio (Nd)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f4<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f4<\/sup><\/td><\/tr> |
61<\/td> | Prometio (Pm)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f5<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f5<\/sup><\/td><\/tr> |
62<\/td> | Samario (Sm)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f6<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f6<\/sup><\/td><\/tr> |
63<\/td> | Europio (Eu)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f7<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f7<\/sup><\/td><\/tr> |
64<\/td> | Gadolinio<\/strong> (Gd<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f7<\/sup> 5d1<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f7<\/sup> 5d1<\/sup><\/td><\/tr> |
65<\/td> | Terbio (Tb)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f9<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f9<\/sup><\/td><\/tr> |
66<\/td> | Disprosio (Dy)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f10<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f10<\/sup><\/td><\/tr> |
67<\/td> | Holmio (Ho)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f11<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f11<\/sup><\/td><\/tr> |
68<\/td> | Erbio (Er)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f12<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f12<\/sup><\/td><\/tr> |
69<\/td> | Tulio (Tm)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f13<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f13<\/sup><\/td><\/tr> |
70<\/td> | Iterbio (Yb)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup><\/td><\/tr> |
71<\/td> | Lutecio (Lu)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d1<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d1<\/sup><\/td><\/tr> |
72<\/td> | Hafnio (Hf)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d2<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d2<\/sup><\/td><\/tr> |
73<\/td> | T\u00e1ntalo (Ta)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d3<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d3<\/sup><\/td><\/tr> |
74<\/td> | Wolframio (W)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d4<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d4<\/sup><\/td><\/tr> |
75<\/td> | Renio (Re)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d5<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d5<\/sup><\/td><\/tr> |
76<\/td> | Osmio (Os)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d6<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d6<\/sup><\/td><\/tr> |
77<\/td> | Iridio (Ir)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d7<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d7<\/sup><\/td><\/tr> |
78<\/td> | Platino<\/strong> (Pt<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s1<\/sup> 4f14<\/sup> 5d9<\/sup><\/td> | [Xe] 6s1<\/sup> 4f14<\/sup> 5d9<\/sup><\/td><\/tr> |
79<\/td> | Oro<\/strong> (Au<\/strong>)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s1<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10<\/sup><\/td> | [Xe] 6s1<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10<\/sup><\/td><\/tr> |
80<\/td> | Mercurio (Hg)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10<\/sup><\/td><\/tr> |
81<\/td> | Talio (Tl)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p1<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p1<\/sup><\/td><\/tr> |
82<\/td> | Plomo (Pb)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p2<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p2<\/sup><\/td><\/tr> |
83<\/td> | Bismuto (Bi)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p3<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p3<\/sup><\/td><\/tr> |
84<\/td> | Polonio (Po)<\/td> | 1s2<\/sup> 2s2<\/sup> 2p6<\/sup> 3s2<\/sup> 3p6<\/sup> 4s2<\/sup> 3d10 <\/sup>4p6<\/sup> 5s2<\/sup> 4d10 <\/sup>5p6<\/sup> 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p4<\/sup><\/td> | [Xe] 6s2<\/sup> 4f14<\/sup> 5d10 <\/sup>6p4<\/sup><\/td><\/tr> |
